NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (04.09.2026)
| Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
| Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 17,650 | 17,650 |
| Buğday (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 16,000 - 16,250 | 16,250 - 16,500 |
| Buğday (2. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 15,500 - 15,750 | 15,750 - 16,000 |
| Buğday (3. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 15,000 - 15,250 | 15,250 - 15,500 |
| Mısır (1. Sınıf Serbest Piyasa Fiyatı) | 14,250 | 14,500 |
| Mısır (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,500 | 14,800 |
| Ayçiçeği (40 Rand. Serbest Piyasa Fiyatı) | 38,000 | 38,000 |
| Soya Fasulyesi | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 93,000 | 94,000 |
| Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 92,000 | 93,000 |
| 2026 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI |
| Ekmeklik Buğday (1. Sınıf) | 16,750 | 16,750 |
| Ekmeklik Buğday (2. Sınıf) | 16,500 | 16,500 |
| Ekmeklik Buğday (3. Sınıf) | 15,750 | 15,750 |
| 6 MAYIS 2026 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
| Roll.Std.1 Beyaz (Diyarbakır) | 88,000 | 88,000 |
| Roll.Std.2 Beyaz (Diyarbakır) | 86,500 | 86,500 |