NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (11.05.2026)
| Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
| Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,750 - 15,000 | 15,000 - 15,250 |
| Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,500 - 14,750 | 14,750 - 15,000 |
| Buğday (3. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,250 - 14,500 | 14,500 - 14,750 |
| Mısır | 13,000 - 13,250 | 13,250 - 13,500 |
| Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 13,000 - 13,250 | 13,250 - 13,500 |
| Ayçiçeği (40 Rand. %5 Empt ) | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Soya Fasulyesi | İşlem gerçekleşmemiştir | İşlem gerçekleşmemiştir |
| Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 83,000 | 84,000 |
| Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 82,000 | 83,000 |
| TMO ELÜS İŞLEMLERİ |
| Mısır (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,400 | 11,400 |
| Mısır (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,300 | 11,300 |
| Buğday (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,750 | 13,750 |
| Buğday (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,500 | 13,500 |
| Buğday (3. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,000 | 13,000 |
| 6 MAYIS 2026 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
| Roll.Std.1 Beyaz (Diyarbakır) | 88,000 | 88,000 |
| Roll.Std.2 Beyaz (Diyarbakır) | 86,500 | 86,500 |