NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (14.11.2025)
| Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
| Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,250 - 14,500 | 14,500 - 14,750 |
| Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 14,000 - 14,250 | 14,250 - 14,500 |
| Buğday (3. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 13,750 - 14,000 | 14,000 - 14,250 |
| Mısır | 10,750 - 11,000 | 11,000 - 11.250 |
| Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 10,750 - 11,000 | 11,000 - 11.250 |
| Ayçiçeği (40 Rand. %5 Empt ) | 29,500 - 30,000 | 30,000 - 30,500 |
| Soya Fasulyesi (Yeni Mahsul) | 19,500 - 20,000 | 20,000 - 20,500 |
| Kütlü Pamuk (40 Rand. Makine Top.) | 26,500 | 27,000 |
| Çiğit (Roll. Mak. Top. %5 Emp.) | 12,500 | 12,500 |
| Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 63,000 | 64,000 |
| Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 62,000 | 63,000 |
| TMO ELÜS İŞLEMLERİ |
| Mısır (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,400 | 11,400 |
| Mısır (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 11,300 | 11,300 |
| Buğday (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,750 | 13,750 |
| Buğday (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,500 | 13,500 |
| Buğday (3. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,000 | 13,000 |
| 7 KASIM 2025 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
| Saw.Std.1 Beyaz (Yemişli) | 67,000 | 67,000 |