NOTIZ
Die täglichen Preise für Mais, Weizen, Sonnenblumen und Sojabohnen werden jeden Tag um 13.00 Uhr am Ende der TÜRİB-Sitzung aktualisiert.
Tagespreise (17.11.2026)
| Products | Mindest Preis | Maximaler Preis |
| Weizen (1. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | No Transaction | No Transaction |
| Weizen (2. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 18,300 | 18,500 |
| Weizen (3. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | No Transaction | No Transaction |
| Mais (TURIB-Durchschnittspreis) | 15,320 | 15,400 |
| Sonnenblume (40 rand. %5 Emp.) | 32,500 | 33,500 |
| Sojabohnen | 27,000 - 28,000 | 28,000 - 29,000 |
| Baumwollsamen (%5 Emp.) | 17,500 | 18,000 |
| Ungesäte Baumwolle (40 rand.) | 38,000 | 39,500 |
| Roll.Cuk.Std.Ex.(41R) | 93,000 | 94,000 |
| Roll.Cuk.Std.1B(51-52R) | 92,000 | 93,000 |





