NOTIZ
Die täglichen Preise für Mais, Weizen, Sonnenblumen und Sojabohnen werden jeden Tag um 13.00 Uhr am Ende der TÜRİB-Sitzung aktualisiert.
Tagespreise (21.04.2026)
| Products | Mindest Preis | Maximaler Preis |
| Weizen (1. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,750 - 15,000 | 15,000 - 15,250 |
| Weizen (2. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,500 - 14,750 | 14,750 - 15,000 |
| Weizen (3. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,250 - 14,500 | 14,500 - 14,750 |
| Mais (TURIB-Durchschnittspreis) | 14,300 - 14,550 | 14,550 - 14,800 |
| Sonnenblume (40 rand. %5 Emp.) | 29,500 - 30,000 | 30,000 - 30,500 |
| Sojabohnen | 21,000 - 21,500 | 21,500 - 22,000 |
| Baumwollsamen (%5 Emp.) | 12,500 | 12,500 |
| Ungesäte Baumwolle (40 rand.) | 26,000 | 26,500 |
| Roll.Cuk.Std.Ex.(41R) | 76,000 | 77,000 |
| Roll.Cuk.Std.1B(51-52R) | 75,000 | 76,000 |





