NOTIZ
Die täglichen Preise für Mais, Weizen, Sonnenblumen und Sojabohnen werden jeden Tag um 13.00 Uhr am Ende der TÜRİB-Sitzung aktualisiert.
Tagespreise (07.10.2026)
| Products | Mindest Preis | Maximaler Preis |
| Weizen (1. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | No Transaction | No Transaction |
| Weizen (2. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | No Transaction | No Transaction |
| Weizen (3. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | No Transaction | No Transaction |
| Mais (TURIB-Durchschnittspreis) | 15,000 | 15,300 |
| Sonnenblume (40 rand. %5 Emp.) | 38,000 | 38,000 |
| Sojabohnen | No Transaction | No Transaction |
| Baumwollsamen (%5 Emp.) | No Transaction | No Transaction |
| Ungesäte Baumwolle (40 rand.) | No Transaction | No Transaction |
| Roll.Cuk.Std.Ex.(41R) | 93,000 | 94,000 |
| Roll.Cuk.Std.1B(51-52R) | 92,000 | 93,000 |





