Hububat
6 SÖZLEŞME| Sözleşme | En Az | En Çok | Günlük |
|---|---|---|---|
| CBOT Kırmızı Yumuşak Buğday | $5,85 ₺293,66 | $6,00 ₺301,19 | ▲ %1,01 |
| CBOT Kırmızı Sert Buğday | $6,31 ₺316,75 | $6,50 ₺326,29 | ▲ %2,36 |
| CBOT Mısır | $4,39 ₺220,37 | $4,55 ₺228,40 | ▲ %2,48 |
| CBOT Sert Pirinç | $17,98 ₺902,56 | $18,40 ₺923,65 | ▲ %0,55 |
| CBOT Soya Fasulyesi | $11,85 ₺594,85 | $12,31 ₺617,94 | ▲ %2,33 |
| CBOT Yulaf | $3,33 ₺167,16 | $3,48 ₺174,69 | ▲ %3,26 |
Pamuk
1 SÖZLEŞME| Sözleşme | En Az | En Çok | Günlük |
|---|---|---|---|
| ICE Pamuk #2 | $0,78 ₺39,15 | $0,80 ₺40,16 | %0,00 |