NOTIZ
Die täglichen Preise für Mais, Weizen, Sonnenblumen und Sojabohnen werden jeden Tag um 13.00 Uhr am Ende der TÜRİB-Sitzung aktualisiert.
Tagespreise (27.02.2026)
| Products | Mindest Preis | Maximaler Preis |
| Weizen (1. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 14,150 - 14,400 | 14,400 - 14,650 |
| Weizen (2. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 13,900 - 14,150 | 14,150 - 14,400 |
| Weizen (3. Klasse TURIB-Durchschnittspreis) | 13,650 - 13,900 | 13,900 - 14,150 |
| Mais (TURIB-Durchschnittspreis) | 11,700 - 11,950 | 11,950 - 12,200 |
| Sonnenblume (40 rand. %5 Emp.) | 29,500 - 30,000 | 30,000 - 30,500 |
| Sojabohnen | 21,000 - 21,500 | 21,500 - 22,000 |
| Baumwollsamen (%5 Emp.) | 12,500 | 12,500 |
| Ungesäte Baumwolle (40 rand.) | 26,000 | 26,500 |
| Roll.Cuk.Std.Ex.(41R) | 64,000 | 65,000 |
| Roll.Cuk.Std.1B(51-52R) | 63,000 | 64,000 |





