NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (15.08.2025)
Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 12,750 - 13,000 | 13,000 - 13,250 |
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 12,500 - 12,750 | 12,750 - 13,000 |
Buğday (3. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 12,250 - 12,500 | 12,500 - 12,750 |
Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 10,500 - 10,750 | 10,750 - 11,000 |
Ayçiçeği (40 Rand. %5 Empt ) | 27,000 - 27,500 | 27,500 - 28,000 |
Soya Fasulyesi ( %3 Empt .%14 Rut.) | 19,000 - 19,500 | 19,500 - 20,000 |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 63,000 | 64,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 62,000 | 63,000 |
TMO ELÜS İŞLEMLERİ |
Buğday (1. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,750 | 13,750 |
Buğday (2. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,500 | 13,500 |
Buğday (3. Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 13,000 | 13,000 |
30 TEMMUZ 2025 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
Buğday (Beyaz Ekmeklik) (Adana 99) | 13,175 | 13,175 |