NOT
Günlük mısır, buğday, ayçiçeği ve soya fasulyesi fiyatları TÜRİB seansı bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (20.02.2025)
Ürünler | En Düşük(TL/Kg) | En Yüksek(TL/Kg) |
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 11,800 - 11,900 | 11,900 - 12,000 |
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı ) | 11,600 - 11,700 | 11,700 - 11,800 |
Buğday (3.Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı ) | 11,400 - 11,500 | 11,500 - 11,600 |
Mısır (TÜRİB Ort. Fiyatı) | 9,400 - 9,500 | 9,500 - 9,600 |
Ayçiçeği (40 Rand. ) | İşlem gerçekleşmemiştir. | İşlem gerçekleşmemiştir. |
Soya Fasulyesi ( %3 Empt .%14 Rut.) | 15,500 - 16,000 | 16,000 - 16,500 |
Çiğit ( Roll. Mak.Top.%5 Empt.) | 9,500 | 10,000 |
Kütlü Pamuk ( 40 Rand. Mak. Top.) | 22,500 | 23,000 |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 56,000 | 57,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 55,000 | 56,000 |
06 ŞUBAT 2025 - SATIŞ SALONU SEANS SONUCU |
Roll.Std.2 Byz (Diyarbakır) | 58,000 | 58,000 |
Roll.Std.2 Byz (Adıyaman) | 58,000 | 58,000 |